مدارس المدینہ پاکستان کی کارکردگی و تکمیل حفظ و ناظرہ بمطابق ربیع الاول شریف 1436 ھ
| نمبر شمار | شعبہ | تعداد مدارس | تعداد درجات | تعداد عملہ | تعداد طلباء | تکمیل حفظ | تکمیل ناظرہ | تکمیل قاعدہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدرسۃالمدینہ للبنین(غیر مقیم ) | 873 | 2712 | 43772 | 347 | 965 | 1097 | 2024 |
| 2 | مدرسۃالمدینہ للبنین( مقیم ) | 36 | 110 | 227 | 2806 | 22 | 55 | 59 |
| 3 | مدرسۃالمدینہ جز وقتی | 701 | 1274 | 1304 | 25764 | 0 | 135 | 623 |
| 4 | مدرسۃالمدینہ للبنات(کل وقتی) | 185 | 331 | 504 | 6552 | 25 | 62 | 131 |
| 5 | مدرسۃالمدینہ للبنات(جز وقتی) | 279 | 1052 | 756 | 20729 | 0 | 125 | 424 |
| 6 | مدرسہ کورس | 10 | 10 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | قاعدہ ، ناظرہ کورس للبنات | 34 | 34 | 34 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | مدرس کورس | 18 | 25 | 31 | 665 | 0 | 0 | 0 |
| ۔۔ | میزان | 2136 | 4860 | 5578 | 100938 | 394 | 1342 | 2334 |
مدرسۃ المدینہ للبنین وللبنات میں ربیع الاول شریف 1436ھ میں تکمیل حفظ وناظرہ و مدنی قاعدہ کی مدت کے اعتبار سےکارکردگی پیش خدمت ہے
| تکمیلی کارکردگی | سبق کی ماہانہ کارکردگی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارکردگی | حفظ | ناظرہ | مدنی قاعدہ | شعبہ | ممتاز | بہتر | کمزور | فیصد |
| ممتاز | 87 | 534 | 506 | مدرسۃالمدینہ للبنین(غیر مقیم ) | 10870 | 15534 | 15980 | 61.9 |
| بہتر | 177 | 550 | 1109 | مدرسۃالمدینہ للبنین( مقیم ) | 857 | 1002 | 864 | 67.97 |
| کمزور | 130 | 258 | 719 | مدرسۃالمدینہ جز وقتی | 4470 | 8113 | 13405 | 48.41 |
| مدرسۃالمدینہ للبنات(کل وقتی) | 1887 | 1868 | 2461 | 60.36 | ||||
| مدرسۃالمدینہ للبنات(جز وقتی) | 3683 | 5488 | 10883 | 45.72 | ||||
| میزان | 394 | 1342 | 2334 | میزان | 21767 | 32005 | 43593 | 55.06 |
مدارس المدینہ دعوتِ اسلامی بمطابق ربیع الاول شریف 1436 ھ
| نمبر شمار | ملک | تعداد مدارس | تعداد عملہ | تعداد طلباء | کل درجات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاکستان | 2136 | 5578 | 100938 | 4860 |
| 2 | ہند | 81 | 171 | 4282 | 194 |
| 3 | یو کے | 21 | 108 | 2140 | 134 |
| 4 | بنگلہ دیش | 7 | 13 | 221 | 7 |
| 5 | ہانک کانگ | 4 | 4 | 235 | 4 |
| 6 | سی لنکا | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 7 | کینیا | 1 | 3 | 46 | 2 |
| میزان | 2251 | 5878 | 107874 | 5202 |
